
| Code | Size | NB | OD (O) | SB | Q | PCD | BOLT HOLES | HOLE DIA |
| FSLD100P | 4″ | 100 | 215 | 116 | 12 | 178 | 4 | 18 |
| FSLD150AP | 6″ | 168 | 280 | 170.6 | 13 | 235 | 8 | 18 |
| FSLD150P | 6″ | 165 | 280 | 168 | 13 | 235 | 8 | 18 |
| FSLD200P | 8″ | 200 | 335 | 221.4 | 13 | 292 | 8 | 18 |
| FSLD250P | 10″ | 250 | 405 | 276.3 | 16 | 356 | 8 | 22 |
| FSLD300P | 12″ | 300 | 455 | 327.1 | 19 | 406 | 12 | 22 |
| FSLD350P | 14″ | 350 | 525 | 359.1 | 22 | 470 | 12 | 26 |
| FSLD400P | 16″ | 400 | 580 | 410.4 | 22 | 521 | 12 | 26 |
| FSLD450P | 18″ | 450 | 640 | 461.7 | 25 | 584 | 12 | 26 |
| FSLD500P | 20″ | 500 | 705 | 513 | 29 | 641 | 16 | 26 |
| FSLD600P | 24″ | 600 | 825 | 615.9 | 32 | 756 | 16 | 30 |
This Range of flanges are mild steel AS3678-250 material and comply to AS2129 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | OD (O) | SB | Q | PCD | BOLT HOLES | HOLE DIA |
| FSLD100P | 4″ | 100 | 215 | 116 | 12 | 178 | 4 | 18 |
| FSLD150AP | 6″ | 168 | 280 | 170.6 | 13 | 235 | 8 | 18 |
| FSLD150P | 6″ | 165 | 280 | 168 | 13 | 235 | 8 | 18 |
| FSLD200P | 8″ | 200 | 335 | 221.4 | 13 | 292 | 8 | 18 |
| FSLD250P | 10″ | 250 | 405 | 276.3 | 16 | 356 | 8 | 22 |
| FSLD300P | 12″ | 300 | 455 | 327.1 | 19 | 406 | 12 | 22 |
| FSLD350P | 14″ | 350 | 525 | 359.1 | 22 | 470 | 12 | 26 |
| FSLD400P | 16″ | 400 | 580 | 410.4 | 22 | 521 | 12 | 26 |
| FSLD450P | 18″ | 450 | 640 | 461.7 | 25 | 584 | 12 | 26 |
| FSLD500P | 20″ | 500 | 705 | 513 | 29 | 641 | 16 | 26 |
| FSLD600P | 24″ | 600 | 825 | 615.9 | 32 | 756 | 16 | 30 |
This Range of flanges are mild steel AS3678-250 material and comply to AS2129 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.