
| Code | Size | NB | OD (RUN) | OD (OUTLET) | WT (RUN) | WT (OUTLET) | C | M | SCH |
| BWT5025 | 2″ X 1″ | 50 x 25 | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 64.0 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWT5032 | 2″ X 1 1/4″ | 50 x 32 | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | 64.0 | 57.0 | SCH40 /STD |
| BWT5040 | 2″ X 1 1/2″ | 50 x 40 | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 64.0 | 60.0 | SCH40 /STD |
| BWT6550 | 2 1/2″ X 2″ | 65 x 50 | 73 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 76.0 | 70.0 | SCH40 /STD |
| BWT8040 | 3″ X 1 1/2″ | 80 x 40 | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 86.0 | 73.0 | SCH40 /STD |
| BWT8050 | 3″ X 2″ | 80 x 50 | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 86.0 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWT8065 | 3″ X 2 1/2″ | 80 x 65 | 88.9 | 73 | 5.49 | 5.16 | 86.0 | 83.0 | SCH40 /STD |
| BWT10050 | 4″ X 2″ | 100 x 50 | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 105.0 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWT10065 | 4″ X 2 1/2″ | 100 x 65 | 114.3 | 73 | 6.02 | 5.16 | 105.0 | 95.0 | SCH40 /STD |
| BWT10080 | 4″ X 3″ | 100 x 80 | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 105.0 | 98.0 | SCH40 /STD |
| BWT12550 | 5″ X 2″ | 125 x 50 | 141.3 | 60.3 | 6.55 | 3.91 | 124.0 | 105.0 | SCH40 /STD |
| BWT12580 | 5″ X 3″ | 125 x 80 | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 124.0 | 111.0 | SCH40 /STD |
| BWT15050 | 6″ X 2″ | 150 x 50 | 168.3 | 60.3 | 7.11 | 3.91 | 143.0 | 119.0 | SCH40 /STD |
| BWT15080 | 6″ X 3″ | 150 x 80 | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 143.0 | 124.0 | SCH40 /STD |
| BWT150100 | 6″ X 4″ | 150 x 100 | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 143.0 | 130.0 | SCH40 /STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | OD (RUN) | OD (OUTLET) | WT (RUN) | WT (OUTLET) | C | M | SCH |
| BWT5025 | 2″ X 1″ | 50 x 25 | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 64.0 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWT5032 | 2″ X 1 1/4″ | 50 x 32 | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | 64.0 | 57.0 | SCH40 /STD |
| BWT5040 | 2″ X 1 1/2″ | 50 x 40 | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 64.0 | 60.0 | SCH40 /STD |
| BWT6550 | 2 1/2″ X 2″ | 65 x 50 | 73 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 76.0 | 70.0 | SCH40 /STD |
| BWT8040 | 3″ X 1 1/2″ | 80 x 40 | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 86.0 | 73.0 | SCH40 /STD |
| BWT8050 | 3″ X 2″ | 80 x 50 | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 86.0 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWT8065 | 3″ X 2 1/2″ | 80 x 65 | 88.9 | 73 | 5.49 | 5.16 | 86.0 | 83.0 | SCH40 /STD |
| BWT10050 | 4″ X 2″ | 100 x 50 | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 105.0 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWT10065 | 4″ X 2 1/2″ | 100 x 65 | 114.3 | 73 | 6.02 | 5.16 | 105.0 | 95.0 | SCH40 /STD |
| BWT10080 | 4″ X 3″ | 100 x 80 | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 105.0 | 98.0 | SCH40 /STD |
| BWT12550 | 5″ X 2″ | 125 x 50 | 141.3 | 60.3 | 6.55 | 3.91 | 124.0 | 105.0 | SCH40 /STD |
| BWT12580 | 5″ X 3″ | 125 x 80 | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 124.0 | 111.0 | SCH40 /STD |
| BWT15050 | 6″ X 2″ | 150 x 50 | 168.3 | 60.3 | 7.11 | 3.91 | 143.0 | 119.0 | SCH40 /STD |
| BWT15080 | 6″ X 3″ | 150 x 80 | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 143.0 | 124.0 | SCH40 /STD |
| BWT150100 | 6″ X 4″ | 150 x 100 | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 143.0 | 130.0 | SCH40 /STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.