
| Code | Size | NB | A (mm) | B (mm) |
| PSS006 | 1/8″ | 6 | 15 | 19 |
| PSS008 | 1/4″ | 8 | 18.5 | 27 |
| PSS010 | 3/8″ | 10 | 22 | 28 |
| PSS015 | 1/2″ | 15 | 27 | 37 |
| PSS020 | 3/4″ | 20 | 32.5 | 39 |
| PSS025 | 1″ | 25 | 39.5 | 46 |
| PSS032 | 1 1/4″ | 32 | 49 | 51 |
| PSS040 | 1 1/2″ | 40 | 56 | 51 |
| PSS050 | 2″ | 50 | 68 | 60 |
| PSS065 | 2 1/2″ | 65 | 84 | 69 |
| PSS080 | 3″ | 80 | 98 | 75 |
| PSS100 | 4″ | 100 | 124 | 87 |
| PSS125 | 5″ | 125 | 151 | 96 |
| PSS150 | 6″ | 150 | 177 | 96 |
NOTE: A = MINIMUM OUTSIDE DIAMETER
This range of fittings are galvanised mild steel, BSPP threaded, and comply to EN10241 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | A (mm) | B (mm) |
| PSS006 | 1/8″ | 6 | 15 | 19 |
| PSS008 | 1/4″ | 8 | 18.5 | 27 |
| PSS010 | 3/8″ | 10 | 22 | 28 |
| PSS015 | 1/2″ | 15 | 27 | 37 |
| PSS020 | 3/4″ | 20 | 32.5 | 39 |
| PSS025 | 1″ | 25 | 39.5 | 46 |
| PSS032 | 1 1/4″ | 32 | 49 | 51 |
| PSS040 | 1 1/2″ | 40 | 56 | 51 |
| PSS050 | 2″ | 50 | 68 | 60 |
| PSS065 | 2 1/2″ | 65 | 84 | 69 |
| PSS080 | 3″ | 80 | 98 | 75 |
| PSS100 | 4″ | 100 | 124 | 87 |
| PSS125 | 5″ | 125 | 151 | 96 |
| PSS150 | 6″ | 150 | 177 | 96 |
NOTE: A = MINIMUM OUTSIDE DIAMETER
This range of fittings are galvanised mild steel, BSPP threaded, and comply to EN10241 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.