
| Code | Size | NB | OD LARGE END | OD SMALL END | WT LARGE END | WT SMALL END | H | SCH |
| BWCR2015 | 3/4″ X 1/2″ | 20 x 15 | 26.7 | 21.3 | 2.87 | 2.77 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWCR2515 | 1″ X 1/2″ | 25 x 15 | 33.4 | 21.3 | 3.38 | 2.77 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR2520 | 1″ X 3/4″ | 25 x 20 | 33.4 | 26.7 | 3.38 | 2.87 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3215 | 1 1/4″ X 1/2″ | 32 x 15 | 42.2 | 21.3 | 3.56 | 2.77 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3220 | 1 1/4″ X 3/4″ | 32 x 20 | 42.2 | 26.7 | 3.56 | 2.87 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3225 | 1 1/4″ X 1″ | 32 x 25 | 42.2 | 33.4 | 3.56 | 3.38 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4015 | 1 1/2″ X 1/2″ | 40 x 15 | 48.3 | 21.3 | 3.68 | 2.77 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4020 | 1 1/2″ X 3/4″ | 40 x 20 | 48.3 | 26.7 | 3.68 | 2.87 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4025 | 1 1/2″ X 1″ | 40 x 25 | 48.3 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4032 | 1 1/2″ X 1 1/4″ | 40 x 32 | 48.3 | 42.2 | 3.68 | 3.56 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5020 | 2″ X 3/4″ | 50 x 20 | 60.3 | 26.7 | 3.91 | 2.87 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5025 | 2″ X 1″ | 50 x 25 | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5032 | 2″ X 1 1/4″ | 50 x 32 | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5040 | 2″ X 1 1/2″ | 50 x 40 | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6525 | 2 1/2″ X 1″ | 65 x 25 | 73 | 33.4 | 5.16 | 3.38 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6532 | 2 1/2″ X 1 1/4″ | 65 x 32 | 73 | 42.2 | 5.16 | 3.56 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6540 | 2 1/2″ X 1 1/2″ | 65 x 40 | 73 | 48.3 | 5.16 | 3.68 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6550 | 2 1/2″ X 2″ | 65 x 50 | 73 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8025 | 3″ X 1″ | 80 x 25 | 88.9 | 33.4 | 5.49 | 3.38 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8032 | 3″ X 1 1/4″ | 80 x 32 | 88.9 | 42.2 | 5.49 | 3.56 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8040 | 3″ X 1 1/2″ | 80 x 40 | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8050 | 3″ X 2″ | 80 x 50 | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8065 | 3″ X 2 1/2″ | 80 x 65 | 88.9 | 73 | 5.49 | 5.16 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10040 | 4″ X 1 1/2″ | 100 x 40 | 114.3 | 48.3 | 6.02 | 3.68 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10050 | 4″ X 2″ | 100 x 50 | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10065 | 4″ X 2 1/2″ | 100 x 65 | 114.3 | 73 | 6.02 | 5.16 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10080 | 4″ X 3″ | 100 x 80 | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR12565 | 5″ X 2 1/2″ | 125 x 65 | 141.3 | 73 | 6.55 | 5.16 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR12580 | 5″ X 3″ | 125 x 80 | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR125100 | 5″ X 4″ | 125 x 100 | 141.3 | 114.3 | 6.55 | 6.02 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15050 | 6″ X 2″ | 150 x 50 | 168.3 | 60.3 | 7.11 | 3.91 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15065 | 6″ X 2 1/2″ | 150 x 65 | 168.3 | 73 | 7.11 | 5.16 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15080 | 6″ X 3″ | 150 x 80 | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR150100 | 6″ X 4″ | 150 x 100 | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR150125 | 6″ X 5″ | 150 x 125 | 168.3 | 141.3 | 7.11 | 6.55 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200100 | 8″ X 4″ | 200 x 100 | 219.1 | 114.3 | 8.18 | 6.02 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200125 | 8″ X 5″ | 200 x 125 | 219.1 | 141.3 | 8.18 | 6.55 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200150 | 8″ X 6″ | 200 x 150 | 219.1 | 168.3 | 8.18 | 7.11 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250100 | 10″ X 4″ | 250 x 100 | 273.1 | 114.3 | 9.27 | 6.02 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250150 | 10″ X 6″ | 250 x 150 | 273.1 | 168.3 | 9.27 | 7.11 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250200 | 10″ X 8″ | 250 x 200 | 273.1 | 219.1 | 9.27 | 8.18 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR300150S | 12″ X 6″ | 300 x 150 | 323.9 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 203.0 | STD |
| BWCR300200S | 12″ X 8″ | 300 x 200 | 323.9 | 219.1 | 9.53 | 9.53 | 203.0 | STD |
| BWCR300250S | 12″ X 10″ | 300 x 250 | 323.9 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 203.0 | STD |
| BWCR350150S | 14″ X 6″ | 350 x 150 | 355.6 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 330.0 | STD |
| BWCR350200S | 14″ X 8″ | 350 x 200 | 355.6 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 330.0 | STD |
| BWCR350250S | 14″ X 10″ | 350 x 250 | 355.6 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 330.0 | STD |
| BWCR350300S | 14″ X 12″ | 350 x 300 | 355.6 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 330.0 | STD |
| BWCR400200S | 16″ X 8″ | 400 x 200 | 406.4 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 356.0 | STD |
| BWCR400250S | 16″ X 10″ | 400 x 250 | 406.4 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 356.0 | STD |
| BWCR400300S | 16″ X 12″ | 400 x 300 | 406.4 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWCR400350S | 16″ X 14″ | 400 x 350 | 406.4 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWCR450150S | 18″ X 6″ | 450 x 150 | 457.2 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 381.0 | STD |
| BWCR450200S | 18″ X 8″ | 450 x 200 | 457.2 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 381.0 | STD |
| BWCR450250S | 18″ X 10″ | 450 x 250 | 457.2 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 381.0 | STD |
| BWCR450300S | 18″ X 12″ | 450 x 300 | 457.2 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
| BWCR450350S | 18″ X 14″ | 450 x 350 | 457.2 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
| BWCR450400S | 18″ X 16″ | 450 x 400 | 457.2 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | OD LARGE END | OD SMALL END | WT LARGE END | WT SMALL END | H | SCH |
| BWCR2015 | 3/4″ X 1/2″ | 20 x 15 | 26.7 | 21.3 | 2.87 | 2.77 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWCR2515 | 1″ X 1/2″ | 25 x 15 | 33.4 | 21.3 | 3.38 | 2.77 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR2520 | 1″ X 3/4″ | 25 x 20 | 33.4 | 26.7 | 3.38 | 2.87 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3215 | 1 1/4″ X 1/2″ | 32 x 15 | 42.2 | 21.3 | 3.56 | 2.77 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3220 | 1 1/4″ X 3/4″ | 32 x 20 | 42.2 | 26.7 | 3.56 | 2.87 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR3225 | 1 1/4″ X 1″ | 32 x 25 | 42.2 | 33.4 | 3.56 | 3.38 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4015 | 1 1/2″ X 1/2″ | 40 x 15 | 48.3 | 21.3 | 3.68 | 2.77 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4020 | 1 1/2″ X 3/4″ | 40 x 20 | 48.3 | 26.7 | 3.68 | 2.87 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4025 | 1 1/2″ X 1″ | 40 x 25 | 48.3 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR4032 | 1 1/2″ X 1 1/4″ | 40 x 32 | 48.3 | 42.2 | 3.68 | 3.56 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5020 | 2″ X 3/4″ | 50 x 20 | 60.3 | 26.7 | 3.91 | 2.87 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5025 | 2″ X 1″ | 50 x 25 | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5032 | 2″ X 1 1/4″ | 50 x 32 | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR5040 | 2″ X 1 1/2″ | 50 x 40 | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6525 | 2 1/2″ X 1″ | 65 x 25 | 73 | 33.4 | 5.16 | 3.38 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6532 | 2 1/2″ X 1 1/4″ | 65 x 32 | 73 | 42.2 | 5.16 | 3.56 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6540 | 2 1/2″ X 1 1/2″ | 65 x 40 | 73 | 48.3 | 5.16 | 3.68 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR6550 | 2 1/2″ X 2″ | 65 x 50 | 73 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8025 | 3″ X 1″ | 80 x 25 | 88.9 | 33.4 | 5.49 | 3.38 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8032 | 3″ X 1 1/4″ | 80 x 32 | 88.9 | 42.2 | 5.49 | 3.56 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8040 | 3″ X 1 1/2″ | 80 x 40 | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8050 | 3″ X 2″ | 80 x 50 | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR8065 | 3″ X 2 1/2″ | 80 x 65 | 88.9 | 73 | 5.49 | 5.16 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10040 | 4″ X 1 1/2″ | 100 x 40 | 114.3 | 48.3 | 6.02 | 3.68 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10050 | 4″ X 2″ | 100 x 50 | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10065 | 4″ X 2 1/2″ | 100 x 65 | 114.3 | 73 | 6.02 | 5.16 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR10080 | 4″ X 3″ | 100 x 80 | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWCR12565 | 5″ X 2 1/2″ | 125 x 65 | 141.3 | 73 | 6.55 | 5.16 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR12580 | 5″ X 3″ | 125 x 80 | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR125100 | 5″ X 4″ | 125 x 100 | 141.3 | 114.3 | 6.55 | 6.02 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15050 | 6″ X 2″ | 150 x 50 | 168.3 | 60.3 | 7.11 | 3.91 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15065 | 6″ X 2 1/2″ | 150 x 65 | 168.3 | 73 | 7.11 | 5.16 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR15080 | 6″ X 3″ | 150 x 80 | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR150100 | 6″ X 4″ | 150 x 100 | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR150125 | 6″ X 5″ | 150 x 125 | 168.3 | 141.3 | 7.11 | 6.55 | 140.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200100 | 8″ X 4″ | 200 x 100 | 219.1 | 114.3 | 8.18 | 6.02 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200125 | 8″ X 5″ | 200 x 125 | 219.1 | 141.3 | 8.18 | 6.55 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR200150 | 8″ X 6″ | 200 x 150 | 219.1 | 168.3 | 8.18 | 7.11 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250100 | 10″ X 4″ | 250 x 100 | 273.1 | 114.3 | 9.27 | 6.02 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250150 | 10″ X 6″ | 250 x 150 | 273.1 | 168.3 | 9.27 | 7.11 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR250200 | 10″ X 8″ | 250 x 200 | 273.1 | 219.1 | 9.27 | 8.18 | 178.0 | SCH40 /STD |
| BWCR300150S | 12″ X 6″ | 300 x 150 | 323.9 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 203.0 | STD |
| BWCR300200S | 12″ X 8″ | 300 x 200 | 323.9 | 219.1 | 9.53 | 9.53 | 203.0 | STD |
| BWCR300250S | 12″ X 10″ | 300 x 250 | 323.9 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 203.0 | STD |
| BWCR350150S | 14″ X 6″ | 350 x 150 | 355.6 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 330.0 | STD |
| BWCR350200S | 14″ X 8″ | 350 x 200 | 355.6 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 330.0 | STD |
| BWCR350250S | 14″ X 10″ | 350 x 250 | 355.6 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 330.0 | STD |
| BWCR350300S | 14″ X 12″ | 350 x 300 | 355.6 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 330.0 | STD |
| BWCR400200S | 16″ X 8″ | 400 x 200 | 406.4 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 356.0 | STD |
| BWCR400250S | 16″ X 10″ | 400 x 250 | 406.4 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 356.0 | STD |
| BWCR400300S | 16″ X 12″ | 400 x 300 | 406.4 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWCR400350S | 16″ X 14″ | 400 x 350 | 406.4 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWCR450150S | 18″ X 6″ | 450 x 150 | 457.2 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 381.0 | STD |
| BWCR450200S | 18″ X 8″ | 450 x 200 | 457.2 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 381.0 | STD |
| BWCR450250S | 18″ X 10″ | 450 x 250 | 457.2 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 381.0 | STD |
| BWCR450300S | 18″ X 12″ | 450 x 300 | 457.2 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
| BWCR450350S | 18″ X 14″ | 450 x 350 | 457.2 | 355.6 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
| BWCR450400S | 18″ X 16″ | 450 x 400 | 457.2 | 406.4 | 9.53 | 9.53 | 381.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.