
| Code | Size | NB | OD | WT | E | SCH |
| BWC015 | 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.77 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWC020 | 3/4″ | 20 | 26.7 | 2.87 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWC025 | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC032 | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC040 | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC050 | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC065 | 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC080 | 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWC100 | 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWC125 | 5″ | 125 | 141.3 | 6.55 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWC150 | 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWC200 | 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWC250 | 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWC300S | 12″ | 300 | 323.9 | 9.53 | 152.0 | STD |
| BWC350S | 14″ | 350 | 355.6 | 9.53 | 165.0 | STD |
| BWC400S | 16″ | 400 | 406.4 | 9.53 | 178.0 | STD |
| BWC450S | 18″ | 450 | 457.2 | 9.53 | 203.0 | STD |
| BWC500S | 20″ | 500 | 508 | 9.53 | 229.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | OD | WT | E | SCH |
| BWC015 | 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.77 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWC020 | 3/4″ | 20 | 26.7 | 2.87 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWC025 | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC032 | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC040 | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC050 | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC065 | 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWC080 | 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWC100 | 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWC125 | 5″ | 125 | 141.3 | 6.55 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWC150 | 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 89.0 | SCH40 /STD |
| BWC200 | 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWC250 | 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWC300S | 12″ | 300 | 323.9 | 9.53 | 152.0 | STD |
| BWC350S | 14″ | 350 | 355.6 | 9.53 | 165.0 | STD |
| BWC400S | 16″ | 400 | 406.4 | 9.53 | 178.0 | STD |
| BWC450S | 18″ | 450 | 457.2 | 9.53 | 203.0 | STD |
| BWC500S | 20″ | 500 | 508 | 9.53 | 229.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.