
| Code | Size | NB | L (mm) | H (mm) | W (mm) |
| BSUMFSB008 | 1/4″ | 8 | 58 | 36 | 16 |
| BSUMFSB010 | 3/8″ | 10 | 58 | 36 | 16 |
| BSUMFSB015 | 1/2″ | 15 | 71 | 46 | 20.5 |
| BSUMFSB020 | 3/4″ | 20 | 81 | 48 | 20 |
| BSUMFSB025 | 1″ | 25 | 86 | 59 | 25 |
| BSUMFSB032 | 1 1/4″ | 32 | 98 | 77 | 29 |
| BSUMFSB040 | 1 1/2″ | 40 | 105 | 83 | 29 |
| BSUMFSB050 | 2″ | 50 | 113 | 96 | 34 |
| BSUMFSB065 | 2 1/2″ | 65 | 140 | 119 | 40 |
| BSUMFSB080 | 3″ | 80 | 156 | 136 | 40 |
| BSUMFSB100 | 4″ | 100 | 169 | 158 | 51 |
This range of fittings are black mild steel, BSPT threaded, and comply to EN10241 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | L (mm) | H (mm) | W (mm) |
| BSUMFSB008 | 1/4″ | 8 | 58 | 36 | 16 |
| BSUMFSB010 | 3/8″ | 10 | 58 | 36 | 16 |
| BSUMFSB015 | 1/2″ | 15 | 71 | 46 | 20.5 |
| BSUMFSB020 | 3/4″ | 20 | 81 | 48 | 20 |
| BSUMFSB025 | 1″ | 25 | 86 | 59 | 25 |
| BSUMFSB032 | 1 1/4″ | 32 | 98 | 77 | 29 |
| BSUMFSB040 | 1 1/2″ | 40 | 105 | 83 | 29 |
| BSUMFSB050 | 2″ | 50 | 113 | 96 | 34 |
| BSUMFSB065 | 2 1/2″ | 65 | 140 | 119 | 40 |
| BSUMFSB080 | 3″ | 80 | 156 | 136 | 40 |
| BSUMFSB100 | 4″ | 100 | 169 | 158 | 51 |
This range of fittings are black mild steel, BSPT threaded, and comply to EN10241 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.