
| Code | Size | NB x Hose | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| SHT008 | 1/4″ | 8NB x 1/4″ | 42.5 | 9 | 28 |
| SHT010 | 3/8″ | 10NB x 3/8″ | 49 | 11.5 | 33 |
| SHT015 | 1/2″ | 15NB x 1/2″ | 57.5 | 15 | 38 |
| SHT020 | 3/4″ | 20NB x 3/4″ | 66 | 20 | 45 |
| SHT025 | 1″ | 25NB x 1″ | 76 | 27 | 52 |
| SHT032 | 1 1/4″ | 32NB x 1 1/4″ | 79 | 33 | 52 |
| SHT040 | 1 1/2″ | 40NB x 1 1/2″ | 83 | 39.5 | 56 |
| SHT050 | 2″ | 50NB x 2″ | 92 | 52 | 60 |
| SHT065 | 2 1/2″ | 65NB x 2 1/2″ | 99 | 67 | 65 |
| SHT080 | 3″ | 80NB x 3″ | 107.5 | 80 | 70 |
| SHT100 | 4″ | 100NB x 4″ | 146 | 103 | 91.5 |
This range of fittings are 316 stainless steel, male BSPT threaded with a hose barb, and rated 150LB.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB x Hose | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| SHT008 | 1/4″ | 8NB x 1/4″ | 42.5 | 9 | 28 |
| SHT010 | 3/8″ | 10NB x 3/8″ | 49 | 11.5 | 33 |
| SHT015 | 1/2″ | 15NB x 1/2″ | 57.5 | 15 | 38 |
| SHT020 | 3/4″ | 20NB x 3/4″ | 66 | 20 | 45 |
| SHT025 | 1″ | 25NB x 1″ | 76 | 27 | 52 |
| SHT032 | 1 1/4″ | 32NB x 1 1/4″ | 79 | 33 | 52 |
| SHT040 | 1 1/2″ | 40NB x 1 1/2″ | 83 | 39.5 | 56 |
| SHT050 | 2″ | 50NB x 2″ | 92 | 52 | 60 |
| SHT065 | 2 1/2″ | 65NB x 2 1/2″ | 99 | 67 | 65 |
| SHT080 | 3″ | 80NB x 3″ | 107.5 | 80 | 70 |
| SHT100 | 4″ | 100NB x 4″ | 146 | 103 | 91.5 |
This range of fittings are 316 stainless steel, male BSPT threaded with a hose barb, and rated 150LB.
Value-added Services
Custom machining available on request.