
| Code | Size | NB | OD | WT | A | SCH |
| BWESR025 | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWESR032 | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 32.0 | SCH40 /STD |
| BWESR040 | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWESR050 | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWESR065 | 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWESR080 | 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWESR100 | 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWESR125 | 5″ | 125 | 141.3 | 6.55 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWESR150 | 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWESR200 | 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 203.0 | SCH40 /STD |
| BWESR250 | 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 254.0 | SCH40 /STD |
| BWESR300S | 12″ | 300 | 323.9 | 9.53 | 305.0 | STD |
| BWESR350S | 14″ | 350 | 355.6 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWESR400 | 16″ | 400 | 406.4 | 9.53 | 406.0 | STD |
| BWESR450S | 18″ | 450 | 457.2 | 9.53 | 457.0 | STD |
| BWESR500S | 20″ | 500 | 508 | 9.53 | 508.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.

| Code | Size | NB | OD | WT | A | SCH |
| BWESR025 | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 25.0 | SCH40 /STD |
| BWESR032 | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 32.0 | SCH40 /STD |
| BWESR040 | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 38.0 | SCH40 /STD |
| BWESR050 | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 51.0 | SCH40 /STD |
| BWESR065 | 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | 64.0 | SCH40 /STD |
| BWESR080 | 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 76.0 | SCH40 /STD |
| BWESR100 | 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 102.0 | SCH40 /STD |
| BWESR125 | 5″ | 125 | 141.3 | 6.55 | 127.0 | SCH40 /STD |
| BWESR150 | 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 152.0 | SCH40 /STD |
| BWESR200 | 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 203.0 | SCH40 /STD |
| BWESR250 | 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 254.0 | SCH40 /STD |
| BWESR300S | 12″ | 300 | 323.9 | 9.53 | 305.0 | STD |
| BWESR350S | 14″ | 350 | 355.6 | 9.53 | 356.0 | STD |
| BWESR400 | 16″ | 400 | 406.4 | 9.53 | 406.0 | STD |
| BWESR450S | 18″ | 450 | 457.2 | 9.53 | 457.0 | STD |
| BWESR500S | 20″ | 500 | 508 | 9.53 | 508.0 | STD |
NOTE: OD = OUTSIDE DIAMETER
WT = WALL THICKNESS
This range of fittings are forged steel A234 material and comply to B16.9 spec.
Value-added Services
Custom machining available on request.